ソフトバンク:代理店

充電池関連

アルミ遮熱断熱シート

ファインジャケット











マイティーパティ





国産制御弁メーカー

新エネルギー



店舗情報









レオナード



温水制御機器のメ−カ−です (英国製)

ライン

タンク内部用無振動蒸気サイレンサ−!

これを使えばタンクが長持ちで音が大変静かです

無振動サイレンサ−



ライン

直読式流量調整弁!

これを使えば一番安価に温水流量を調整し管理出来ます
(スイス製)

フロ−セッタ− フロ−セッタ−


ライン

無振動サイレンサ−の選定表

仕  様  名 口  径 使用圧力範囲 使用温度範囲 本体材質
加熱能力 0 - 10 3/4 B ( 20A ) 0.1 〜 8.5 Kg/cm2 冷水 〜 95度c SUS 製

組み合わせは蒸気圧やスペ−スに拠り
色々組み合わせが出来ます。

直読式流量調整弁の選定表 (L/分)

型  式 口  径 使用圧力範囲 使用温度範囲 流量範囲
23 - 1203 1/2 B ( 15A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 90度c 0.6 - 2.4 L / min
23 - 1204 1/2 B ( 15A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 90度c 1.0 - 4.0 L / min
23 - 1208 1/2 B ( 15A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 90度c 2.0 - 8.0 L / min
23 - 1238 1/2 B ( 15A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 90度c 2.0 - 8.0 L / min
23 - 1209 1/2 B ( 15A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 90度c 3.0 - 12.0 L / min
23 - 1300 3/4 B ( 20A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 4.0 - 16.0 L / min
23 - 1302 3/4 B ( 20A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 8.0 - 30 L / min
23 - 1450 1B ( 25A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 6.0 - 20 L/ min
23 - 1451 1B ( 25A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 10.0 - 40 L / min
23 - 1551 11/4B ( 32A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 20.0 - 70 L / min
23 - 1651 11/2B ( 40A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 30.0 - 110 L / min
23 - 1851 2B ( 50A ) 0.1 〜 10.0Kg/cm2 冷水 〜 100度c 50.0 - 180 L / min

ライン

価格表
無振動サイレンサ−の価格表

品 名 口 径 定 価 備 考 欄
無振動サイレンサ− 3/4 B  ( 20A ) \ 44,000 SUS 製 本体のみ

他設計能力に拠り御見積致します

直読式流量調整弁の価格表

型  式 口  径 定  価 使用温度範囲 流量範囲
23 - 1203 1/2 B ( 15A ) \ 4,500 冷水 〜 90度c 0.6 - 2.4 L / min
23 - 1204 1/2 B ( 15A ) \ 4,500 冷水 〜 90度c 1.0 - 4.0 L / min
23 - 1208 1/2 B ( 15A ) \ 4,500 冷水 〜 90度c 2.0 - 8.0 L / min
23 - 1238 1/2 B ( 15A ) \ 5,300 冷水 〜 90度c 2.0 - 8.0 L / min
23 - 1209 1/2 B ( 15A ) \ 4,500 冷水 〜 90度c 3.0 - 12.0 L / min
23 - 1300 3/4 B ( 20A ) \ 8,200 冷水 〜 100度c 4.0 - 16.0 L / min
23 - 1302 3/4 B ( 20A ) \ 8,200 冷水 〜 100度c 8.0 - 30 L / min
23 - 1450 1B ( 25A ) \20,000 冷水 〜 100度c 6.0 - 20 L/ min
23 - 1451 1B ( 25A ) \20,000 冷水 〜 100度c 10.0 - 40 L / min
23 - 1551 11/4B ( 32A ) \24,000 冷水 〜 100度c 20.0 - 70 L / min
23 - 1651 11/2B ( 40A ) \35,000 冷水 〜 100度c 30.0 - 110 L / min
23 - 1851 2B ( 50A ) \39,000 冷水 〜 100度c 50.0 - 180 L / min

ライン

設計図/価格表の御依頼は
下記メ−ルか FAX より受けたまります

ライン


FAX注文の方は 027-234-6260 にお願いいたします



ライン